>

在何(hé)頻(pín)率內 | 低調節(jié)參數(CD005) | 高調(tiáo)節參數(CD003) |
10hz以下(xià) | 10~30 | 30~120 |
10~30hz | 20~70 | 50~180 |
30~50hz | 25~80 | 50~220 |
50~80hz | 30~120 | 80~220 |
80~100hz | 50~220 | 80~220 |
100~300hz | 50~220 | 80~220 |
300~600hz | 80~220 | 100~220 |
600~5000hz | 80~220 | 100~220 |
1.以上(shàng)對照表謹供貴(guì)司(sī)調整振幅大(dà)小數(shù)值,(如(rú)需顯(xiǎn)示(shì)請購買(mǎi)測量(liáng)儀(yí)) | ||
2.本司(sī)振(zhèn)動台(tái)此(cǐ)為雙(shuāng)調(tiáo)幅方(fāng)式(shì)(此如音響,左(zuǒ)右聲道(dào)一(yī)樣),調整(zhěng)二個參數其中一個即(jí)會(huì)使振(zhèn)幅改(gǎi)變(biàn) | ||
3.照表上(shàng)看(kàn)可(kě)知(zhī),①頻率越低(dī),調整(zhěng)數值越(yuè)小,振幅(fú)即(jí)很(hěn)大(dà);②頻(pín)率越高(gāo),調(tiáo)整(zhěng)數(shù)值越大,振幅(fú)才會(huì)大(dà)。 | ||
4.在80hz以(yǐ)下的(dí)頻率範(fàn)圍內(nèi)僅可(kě)能從(cóng)表中小參數(shù)開始(shǐ)慢慢(màn)增(zēng)加來(lái)調(tiáo)。 | ||
5.在做掃頻時看頻率(shuài)多少(shǎo)到多(duō)少,舉例說(shuō)明: | ||
①5~30 此(cǐ)時二個調(tiáo)幅參數(shù)先從(cóng)低開(kāi)始(shǐ),此(cǐ)如調幅10; | ||
②5~50 此時(shí)二(èr)個(gè)調幅參數低調幅(fú)從(cóng)小約10開(kāi)始,高(gāo)調(tiáo)幅(fú)約(yuē)50開始; | ||
③5~200 此時(shí)二(èr)個調幅參(cān)數(shù),低調幅從(cóng)小(xiǎo)約5開始,高調幅從100開始,或隻增加(jiā)高(gāo)調幅降(jiàng)低(dī)低(dī)調幅(fú)來(lái)調 | ||
④50~200 此時(shí)二個(gè)調(tiáo)幅(fú)參數,可從高(gāo)50以(yǐ)上開始往上(shàng)調(tiáo)。 | ||
6.1 oct/min 10~80HZ很多人(rén)不知如(rú)何(hé)測試(shì),在本司(sī)機器采用以下三種(zhǒng)方(fāng)式(shì)來(lái)測: | ||
①在10~80HZ有跳躍頻率此(cǐ)如33HZ時即(jí)分開(kāi) | ||
a.10(30秒)→33(10秒(miǎo))→10HZ,共做所(suǒ)需要時間此(cǐ)如(rú)4小(xiǎo)時簡易定(dìng)振(zhèn)幅(fú); | ||
b.33(30秒)→80(30秒)→33,共做(zuò)所需(xū)要(yào)時(shí)間此如4小時簡易(yì)定加(jiā)速度; | ||
②a.在(zài)10(30秒)→20(30秒)→10,共(gòng)做所(suǒ)需要時間此如4小時(shí)簡易(yì)定振幅; | ||
b.20(30秒(miǎo))→40(30秒)→20,做所需要(yào)時(shí)間(jiān)此(cǐ)如4小時簡易定加速度(dù); | ||
c.40(30秒(miǎo))→80(30秒)→40,做(zuò)所需要(yào)時(shí)間(jiān)此(cǐ)如4小時簡易(yì)定(dìng)加速度(dù); | ||
③即10(30秒)→80(30秒(miǎo))→10,做所(suǒ)需(xū)要時(shí)間(jiān)此(cǐ)如(rú)4小時的(dí)簡易定(dìng)振幅或簡(jiǎn)易(yì)定(dìng)加速度。 | ||
7.簡易(yì)定(dìng)振幅(fú)定(dìng)加速度的(dí)調法(fǎ),舉例如(rú)下: | ||
A:10~60~10,1min(分),共做(zuò)4小時1mm; | ||
①先(xiān)用單組(zǔ)模式(shì)頻(pín)率固(gù)定在10HZ,調(tiáo)低(dī)調節(jié)參(cān)數(shù)約(yuē)(10~50數(shù)值(zhí))達(dá)到1mm,高(gāo)調節參(cān)數(shù)不(bù)動。 | ||
②再用單組(zǔ)模式(shì)頻率固(gù)定在60HZ,調(tiáo)高(gāo)調節參數(shù)約(50~130數值)達到1mm,低(dī)調(tiáo)節(jié)參數不(bù)動。 | ||
③再(zài)轉到(dào)第(dì)①項(xiàng)第(dì)②項,如(rú)此重復至少(shǎo)3-5次(cì),此(cǐ)時高低調節(jié)參(cān)數(shù)記錄下來(lái)或(huò)不動。 | ||
④調定成掃頻模式(10~60~10HZ),確認是否(fǒu)為剛才的(dí)高低調(tiáo)節(jié)參數(shù),然(rán)後(hòu)執(zhí)行(háng)即(jí)可(kě)。 | ||
B:簡(jiǎn)易定(dìng)加(jiā)速度亦(yì)同(tóng)第(dì)①-④項調整 | ||
C:本司調(tiáo)整(zhěng)方(fāng)式約有(yǒu)30%的頻率點誤差,此(cǐ)如10~110HZ有(yǒu)100個頻(pín)率(shuài)點,其中(zhōng)有(yǒu)30個(gè)頻率點(diǎn)超出標準範圍外,70個頻率(shuài)點(diǎn)在(zài)標(biāo)準(zhǔn)範(fàn)圍內(nèi),如要照標(biāo)準的一定要買(mǎi)有回(huí)授的振動台(此如圓筒式(shì)台體,電(diàn)磁(cí)振(zhèn)動台) | ||
8.可(kě)程(chéng)式基(jī)本(běn)調法舉例如下:A.①10HZ/1小(xiǎo)時/2mm ②30HZ/1小時(shí)/1.5mm ③100HZ/2小時(shí)/0.2mm ④50HZ/2小時(shí)/1mm | ||
B.此時(shí)以(yǐ)那一(yī)個頻率(shuài)低(dī)為主來(lái)調,此(cǐ)例(lì)子為10HZ,低調(tiáo)節為小值10,高(gāo)調(tiáo)節為(wéi)頻(pín)率(shuài)高(gāo)值(zhí),小數(shù)值(zhí)80為主 | ||
C.以單組模(mó)式頻率為10HZ調整①如不到2mm則調高高(gāo)調節,再調低(dī)低(dī)調節(jié);②如(rú)超2mm先(xiān)調(tiáo)低(dī)低(dī)調(tiáo)節,再調(tiáo)低高(gāo)調節 | ||
D.調成(chéng)可(kě)程式模式(shì),確認高低(dī)調節(jié)為剛(gāng)才(cái)所調(tiáo),然(rán)後執行即可 | ||
9.對(duì)數(shù)調整(zhěng)方(fāng)法與掃(sǎo)頻相同, 倍頻調(tiáo)整方(fāng)法與可程(chéng)式相同 | ||
手機
微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)